Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 40000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 40000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 3,989 | 9.97% |
| 1 | 4,060 | 10.15% |
| 2 | 3,892 | 9.73% |
| 3 | 3,972 | 9.93% |
| 4 | 4,014 | 10.04% |
| 5 | 4,040 | 10.10% |
| 6 | 4,026 | 10.07% |
| 7 | 3,977 | 9.94% |
| 8 | 4,032 | 10.08% |
| 9 | 3,998 | 10.00% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.15%
Frekuensi Minimum
9.73%
Frekuensi Rata-rata
10.0%