Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 700000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 700000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 69,989,891 | 10.00% |
| 1 | 69,997,755 | 10.00% |
| 2 | 70,006,497 | 10.00% |
| 3 | 69,994,029 | 10.00% |
| 4 | 70,009,581 | 10.00% |
| 5 | 69,994,536 | 10.00% |
| 6 | 70,003,795 | 10.00% |
| 7 | 69,997,014 | 10.00% |
| 8 | 70,005,161 | 10.00% |
| 9 | 70,001,741 | 10.00% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.00%
Fréquence Minimale
10.00%
Fréquence Moyenne
10.0%