Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 500000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 500000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 49,995,279 10.00%
1 50,000,437 10.00%
2 50,011,436 10.00%
3 49,992,410 10.00%
4 50,005,121 10.00%
5 49,990,678 10.00%
6 49,998,820 10.00%
7 50,000,319 10.00%
8 50,006,632 10.00%
9 49,998,868 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres