Hyppighedsstatistik for Cifre 0-9 i Pi op til de første 8000 Decimaler
Denne side viser tabelldata om forekomst og frekvens af cifre 0 til 9 i de første 8000 decimaler af Pi, sammen med en cirkulær diagram over distributionsdata.
Tabel over Antal Forekomster og Frekvenser
| Cifre | Forekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 754 | 9.43% |
| 1 | 833 | 10.41% |
| 2 | 811 | 10.14% |
| 3 | 782 | 9.78% |
| 4 | 809 | 10.11% |
| 5 | 834 | 10.43% |
| 6 | 816 | 10.20% |
| 7 | 785 | 9.81% |
| 8 | 764 | 9.55% |
| 9 | 812 | 10.15% |
Cirkeldiagram over Nummerfordeling
Søjlediagram over Nummerfordeling
Dataindtastning
10
Maksimal Frekvens
10.43%
Minimum Frekvens
9.43%
Gennemsnitlig Frekvens
10.0%