إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال5000000000 أرقام الأولى

تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 5000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.

جدول لتكرار الأرقام وترددها

أرقام الحوادث التكرار
0 499,989,001 10.00%
1 500,034,127 10.00%
2 499,984,949 10.00%
3 499,990,322 10.00%
4 499,978,284 10.00%
5 499,995,352 10.00%
6 500,019,818 10.00%
7 500,001,702 10.00%
8 499,990,522 10.00%
9 500,015,923 10.00%

مخطط دائري لتوزيع الأرقام

مخطط العمود لتوزيع الأرقام