前90000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前90000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 8,999,061 | 10.00% |
| 1 | 9,002,299 | 10.00% |
| 2 | 9,001,832 | 10.00% |
| 3 | 8,999,115 | 10.00% |
| 4 | 9,004,437 | 10.00% |
| 5 | 8,994,836 | 9.99% |
| 6 | 8,998,902 | 10.00% |
| 7 | 8,998,963 | 10.00% |
| 8 | 9,000,947 | 10.00% |
| 9 | 8,999,608 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.00%
最低頻率
9.99%
平均頻率
10.0%