前80000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前80000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 7,972 | 9.97% |
| 1 | 8,141 | 10.18% |
| 2 | 7,920 | 9.90% |
| 3 | 7,976 | 9.97% |
| 4 | 7,957 | 9.95% |
| 5 | 8,044 | 10.06% |
| 6 | 8,025 | 10.03% |
| 7 | 8,031 | 10.04% |
| 8 | 7,953 | 9.94% |
| 9 | 7,981 | 9.98% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.18%
最低頻率
9.90%
平均頻率
10.0%