前70000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前70000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 6,992 | 9.99% |
| 1 | 7,106 | 10.15% |
| 2 | 6,892 | 9.85% |
| 3 | 7,018 | 10.03% |
| 4 | 6,948 | 9.93% |
| 5 | 7,033 | 10.05% |
| 6 | 6,966 | 9.95% |
| 7 | 7,047 | 10.07% |
| 8 | 7,013 | 10.02% |
| 9 | 6,985 | 9.98% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.15%
最低頻率
9.85%
平均頻率
10.0%