前500000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前500000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
---|---|---|
0 | 49,915 | 9.98% |
1 | 49,984 | 10.00% |
2 | 49,752 | 9.95% |
3 | 50,001 | 10.00% |
4 | 50,357 | 10.07% |
5 | 50,235 | 10.05% |
6 | 49,824 | 9.96% |
7 | 50,230 | 10.05% |
8 | 49,911 | 9.98% |
9 | 49,791 | 9.96% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.07%
最低頻率
9.95%
平均頻率
10.0%