前50000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前50000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 5,033 | 10.07% |
| 1 | 5,054 | 10.11% |
| 2 | 4,867 | 9.73% |
| 3 | 4,948 | 9.90% |
| 4 | 5,011 | 10.02% |
| 5 | 5,052 | 10.10% |
| 6 | 5,018 | 10.04% |
| 7 | 4,977 | 9.95% |
| 8 | 5,030 | 10.06% |
| 9 | 5,010 | 10.02% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.11%
最低頻率
9.73%
平均頻率
10.0%