前500位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前500位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 45 | 9.00% |
| 1 | 59 | 11.80% |
| 2 | 53 | 10.60% |
| 3 | 51 | 10.20% |
| 4 | 53 | 10.60% |
| 5 | 50 | 10.00% |
| 6 | 48 | 9.60% |
| 7 | 36 | 7.20% |
| 8 | 53 | 10.60% |
| 9 | 52 | 10.40% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
11.80%
最低頻率
7.20%
平均頻率
10.0%