前400000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前400000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 39,996,048 | 10.00% |
| 1 | 39,997,375 | 10.00% |
| 2 | 40,011,791 | 10.00% |
| 3 | 39,995,030 | 10.00% |
| 4 | 40,001,014 | 10.00% |
| 5 | 39,992,123 | 10.00% |
| 6 | 40,001,899 | 10.00% |
| 7 | 40,000,314 | 10.00% |
| 8 | 40,005,735 | 10.00% |
| 9 | 39,998,671 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.00%
最低頻率
10.00%
平均頻率
10.0%