前300000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前300000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 29,998,356 | 10.00% |
| 1 | 30,000,582 | 10.00% |
| 2 | 30,006,337 | 10.00% |
| 3 | 29,999,868 | 10.00% |
| 4 | 29,999,810 | 10.00% |
| 5 | 29,993,099 | 10.00% |
| 6 | 29,998,913 | 10.00% |
| 7 | 29,999,071 | 10.00% |
| 8 | 30,003,682 | 10.00% |
| 9 | 30,000,282 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.00%
最低頻率
10.00%
平均頻率
10.0%