前30000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前30000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 2,998 | 9.99% |
| 1 | 3,048 | 10.16% |
| 2 | 2,897 | 9.66% |
| 3 | 2,979 | 9.93% |
| 4 | 3,057 | 10.19% |
| 5 | 3,049 | 10.16% |
| 6 | 3,012 | 10.04% |
| 7 | 2,974 | 9.91% |
| 8 | 2,972 | 9.91% |
| 9 | 3,014 | 10.05% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.19%
最低頻率
9.66%
平均頻率
10.0%