前300位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前300位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 26 | 8.67% |
| 1 | 30 | 10.00% |
| 2 | 35 | 11.67% |
| 3 | 31 | 10.33% |
| 4 | 37 | 12.33% |
| 5 | 27 | 9.00% |
| 6 | 31 | 10.33% |
| 7 | 19 | 6.33% |
| 8 | 34 | 11.33% |
| 9 | 30 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
12.33%
最低頻率
6.33%
平均頻率
10.0%