前200000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前200000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 19,997,437 | 10.00% |
| 1 | 20,003,774 | 10.00% |
| 2 | 20,002,185 | 10.00% |
| 3 | 20,001,411 | 10.00% |
| 4 | 19,999,846 | 10.00% |
| 5 | 19,993,031 | 10.00% |
| 6 | 19,999,161 | 10.00% |
| 7 | 20,000,287 | 10.00% |
| 8 | 20,002,307 | 10.00% |
| 9 | 20,000,561 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.00%
最低頻率
10.00%
平均頻率
10.0%