前2000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前2000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
---|---|---|
0 | 199,792 | 9.99% |
1 | 199,535 | 9.98% |
2 | 200,077 | 10.00% |
3 | 200,142 | 10.01% |
4 | 200,083 | 10.00% |
5 | 200,521 | 10.03% |
6 | 199,403 | 9.97% |
7 | 200,310 | 10.02% |
8 | 199,447 | 9.97% |
9 | 200,690 | 10.03% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.03%
最低頻率
9.97%
平均頻率
10.0%