前20000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前20000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 1,954 | 9.77% |
| 1 | 1,997 | 9.99% |
| 2 | 1,986 | 9.93% |
| 3 | 1,987 | 9.94% |
| 4 | 2,043 | 10.22% |
| 5 | 2,082 | 10.41% |
| 6 | 2,017 | 10.09% |
| 7 | 1,953 | 9.77% |
| 8 | 1,961 | 9.81% |
| 9 | 2,020 | 10.10% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.41%
最低頻率
9.77%
平均頻率
10.0%