前10000000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前10000000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 999,967,994 | 10.00% |
| 1 | 1,000,037,790 | 10.00% |
| 2 | 1,000,017,271 | 10.00% |
| 3 | 999,976,484 | 10.00% |
| 4 | 999,937,688 | 10.00% |
| 5 | 1,000,007,928 | 10.00% |
| 6 | 999,985,731 | 10.00% |
| 7 | 1,000,041,330 | 10.00% |
| 8 | 999,991,772 | 10.00% |
| 9 | 1,000,036,012 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.00%
最低頻率
10.00%
平均頻率
10.0%