前10000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前10000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 999,440 | 9.99% |
| 1 | 999,333 | 9.99% |
| 2 | 1,000,306 | 10.00% |
| 3 | 999,965 | 10.00% |
| 4 | 1,001,093 | 10.01% |
| 5 | 1,000,466 | 10.00% |
| 6 | 999,337 | 9.99% |
| 7 | 1,000,206 | 10.00% |
| 8 | 999,814 | 10.00% |
| 9 | 1,000,040 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.01%
最低頻率
9.99%
平均頻率
10.0%