前100000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前100000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
---|---|---|
0 | 9,999 | 10.00% |
1 | 10,137 | 10.14% |
2 | 9,908 | 9.91% |
3 | 10,026 | 10.03% |
4 | 9,971 | 9.97% |
5 | 10,026 | 10.03% |
6 | 10,028 | 10.03% |
7 | 10,025 | 10.03% |
8 | 9,978 | 9.98% |
9 | 9,902 | 9.90% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.14%
最低頻率
9.90%
平均頻率
10.0%