前5000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前5000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 499,989,001 | 10.00% |
| 1 | 500,034,127 | 10.00% |
| 2 | 499,984,949 | 10.00% |
| 3 | 499,990,322 | 10.00% |
| 4 | 499,978,284 | 10.00% |
| 5 | 499,995,352 | 10.00% |
| 6 | 500,019,818 | 10.00% |
| 7 | 500,001,702 | 10.00% |
| 8 | 499,990,522 | 10.00% |
| 9 | 500,015,923 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%