Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 8000000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 8000000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
---|---|---|
0 | 799,959,839 | 10.00% |
1 | 800,031,172 | 10.00% |
2 | 800,016,834 | 10.00% |
3 | 799,985,887 | 10.00% |
4 | 799,942,991 | 10.00% |
5 | 799,995,302 | 10.00% |
6 | 800,003,383 | 10.00% |
7 | 800,012,745 | 10.00% |
8 | 800,011,229 | 10.00% |
9 | 800,040,618 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.00%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%