Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 6000000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 6000000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
| Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
|---|---|---|
| 0 | 599,963,005 | 10.00% |
| 1 | 600,033,260 | 10.00% |
| 2 | 599,999,169 | 10.00% |
| 3 | 600,000,244 | 10.00% |
| 4 | 599,957,439 | 10.00% |
| 5 | 600,017,176 | 10.00% |
| 6 | 600,016,588 | 10.00% |
| 7 | 600,009,043 | 10.00% |
| 8 | 599,987,038 | 10.00% |
| 9 | 600,017,038 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.00%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%