Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 60000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 60000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
---|---|---|
0 | 6,000,989 | 10.00% |
1 | 6,002,957 | 10.00% |
2 | 6,000,496 | 10.00% |
3 | 5,998,066 | 10.00% |
4 | 6,003,573 | 10.01% |
5 | 5,998,454 | 10.00% |
6 | 5,997,776 | 10.00% |
7 | 5,998,499 | 10.00% |
8 | 5,999,666 | 10.00% |
9 | 5,999,524 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.01%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%