Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 4000000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 4000000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
| Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
|---|---|---|
| 0 | 400,001,233 | 10.00% |
| 1 | 400,002,285 | 10.00% |
| 2 | 399,965,405 | 10.00% |
| 3 | 399,984,470 | 10.00% |
| 4 | 400,006,936 | 10.00% |
| 5 | 399,989,052 | 10.00% |
| 6 | 400,033,034 | 10.00% |
| 7 | 399,996,122 | 10.00% |
| 8 | 400,004,741 | 10.00% |
| 9 | 400,016,722 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.00%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%