Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 40000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 40000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
---|---|---|
0 | 3,998,620 | 10.00% |
1 | 4,000,689 | 10.00% |
2 | 4,001,754 | 10.00% |
3 | 3,999,046 | 10.00% |
4 | 4,002,297 | 10.01% |
5 | 4,000,678 | 10.00% |
6 | 3,998,804 | 10.00% |
7 | 3,998,685 | 10.00% |
8 | 3,998,711 | 10.00% |
9 | 4,000,716 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.01%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%