Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 2000000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 2000000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
| Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
|---|---|---|
| 0 | 199,994,316 | 10.00% |
| 1 | 199,995,284 | 10.00% |
| 2 | 199,992,575 | 10.00% |
| 3 | 199,999,471 | 10.00% |
| 4 | 200,014,368 | 10.00% |
| 5 | 199,989,852 | 10.00% |
| 6 | 200,004,785 | 10.00% |
| 7 | 199,979,293 | 10.00% |
| 8 | 200,017,844 | 10.00% |
| 9 | 200,012,212 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.00%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%