Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 10000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 10000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
| Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
|---|---|---|
| 0 | 999,440 | 9.99% |
| 1 | 999,333 | 9.99% |
| 2 | 1,000,306 | 10.00% |
| 3 | 999,965 | 10.00% |
| 4 | 1,001,093 | 10.01% |
| 5 | 1,000,466 | 10.00% |
| 6 | 999,337 | 9.99% |
| 7 | 1,000,206 | 10.00% |
| 8 | 999,814 | 10.00% |
| 9 | 1,000,040 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.01%
Tần suất tối thiểu
9.99%
Tần suất trung bình
10.0%