Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 80000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 80000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 7,998,807 | 10.00% |
| 1 | 8,002,788 | 10.00% |
| 2 | 8,001,827 | 10.00% |
| 3 | 7,997,657 | 10.00% |
| 4 | 8,003,525 | 10.00% |
| 5 | 7,996,500 | 10.00% |
| 6 | 7,998,165 | 10.00% |
| 7 | 7,999,389 | 10.00% |
| 8 | 8,000,308 | 10.00% |
| 9 | 8,001,034 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.00%
Minsta Frekvens
10.00%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%