Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 8000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 8000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 799,111 | 9.99% |
| 1 | 800,110 | 10.00% |
| 2 | 799,788 | 10.00% |
| 3 | 800,235 | 10.00% |
| 4 | 800,201 | 10.00% |
| 5 | 800,154 | 10.00% |
| 6 | 798,885 | 9.99% |
| 7 | 800,560 | 10.01% |
| 8 | 800,638 | 10.01% |
| 9 | 800,318 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.01%
Minsta Frekvens
9.99%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%