Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 80000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 80000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 7,972 | 9.97% |
| 1 | 8,141 | 10.18% |
| 2 | 7,920 | 9.90% |
| 3 | 7,976 | 9.97% |
| 4 | 7,957 | 9.95% |
| 5 | 8,044 | 10.06% |
| 6 | 8,025 | 10.03% |
| 7 | 8,031 | 10.04% |
| 8 | 7,953 | 9.94% |
| 9 | 7,981 | 9.98% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.18%
Minsta Frekvens
9.90%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%