Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 7000000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 7000000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 699,971,579 | 10.00% |
| 1 | 700,032,287 | 10.00% |
| 2 | 700,014,462 | 10.00% |
| 3 | 699,990,865 | 10.00% |
| 4 | 699,956,491 | 10.00% |
| 5 | 700,007,095 | 10.00% |
| 6 | 700,001,460 | 10.00% |
| 7 | 700,007,943 | 10.00% |
| 8 | 699,991,522 | 10.00% |
| 9 | 700,026,296 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.00%
Minsta Frekvens
10.00%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%