Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 7000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 7000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 699,323 | 9.99% |
| 1 | 700,456 | 10.01% |
| 2 | 699,948 | 10.00% |
| 3 | 700,330 | 10.00% |
| 4 | 700,266 | 10.00% |
| 5 | 699,837 | 10.00% |
| 6 | 698,428 | 9.98% |
| 7 | 700,410 | 10.01% |
| 8 | 700,551 | 10.01% |
| 9 | 700,451 | 10.01% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.01%
Minsta Frekvens
9.98%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%