Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 700000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 700000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.09%
Minsta Frekvens
9.94%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%