Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 70000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 70000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 6,992 | 9.99% |
| 1 | 7,106 | 10.15% |
| 2 | 6,892 | 9.85% |
| 3 | 7,018 | 10.03% |
| 4 | 6,948 | 9.93% |
| 5 | 7,033 | 10.05% |
| 6 | 6,966 | 9.95% |
| 7 | 7,047 | 10.07% |
| 8 | 7,013 | 10.02% |
| 9 | 6,985 | 9.98% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.15%
Minsta Frekvens
9.85%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%