Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 600000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 600000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 60,019 | 10.00% |
| 1 | 59,874 | 9.98% |
| 2 | 59,627 | 9.94% |
| 3 | 60,051 | 10.01% |
| 4 | 60,475 | 10.08% |
| 5 | 60,177 | 10.03% |
| 6 | 59,761 | 9.96% |
| 7 | 60,145 | 10.02% |
| 8 | 60,015 | 10.00% |
| 9 | 59,856 | 9.98% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.08%
Minsta Frekvens
9.94%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%