Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 50000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 50000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 5,033 | 10.07% |
| 1 | 5,054 | 10.11% |
| 2 | 4,867 | 9.73% |
| 3 | 4,948 | 9.90% |
| 4 | 5,011 | 10.02% |
| 5 | 5,052 | 10.10% |
| 6 | 5,018 | 10.04% |
| 7 | 4,977 | 9.95% |
| 8 | 5,030 | 10.06% |
| 9 | 5,010 | 10.02% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.11%
Minsta Frekvens
9.73%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%