Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 40000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 40000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 3,998,620 | 10.00% |
| 1 | 4,000,689 | 10.00% |
| 2 | 4,001,754 | 10.00% |
| 3 | 3,999,046 | 10.00% |
| 4 | 4,002,297 | 10.01% |
| 5 | 4,000,678 | 10.00% |
| 6 | 3,998,804 | 10.00% |
| 7 | 3,998,685 | 10.00% |
| 8 | 3,998,711 | 10.00% |
| 9 | 4,000,716 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.01%
Minsta Frekvens
10.00%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%