Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 20000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 20000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 1,954 | 9.77% |
| 1 | 1,997 | 9.99% |
| 2 | 1,986 | 9.93% |
| 3 | 1,987 | 9.94% |
| 4 | 2,043 | 10.22% |
| 5 | 2,082 | 10.41% |
| 6 | 2,017 | 10.09% |
| 7 | 1,953 | 9.77% |
| 8 | 1,961 | 9.81% |
| 9 | 2,020 | 10.10% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.41%
Minsta Frekvens
9.77%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%