Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 10000000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 10000000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 999,967,994 | 10.00% |
| 1 | 1,000,037,790 | 10.00% |
| 2 | 1,000,017,271 | 10.00% |
| 3 | 999,976,484 | 10.00% |
| 4 | 999,937,688 | 10.00% |
| 5 | 1,000,007,928 | 10.00% |
| 6 | 999,985,731 | 10.00% |
| 7 | 1,000,041,330 | 10.00% |
| 8 | 999,991,772 | 10.00% |
| 9 | 1,000,036,012 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.00%
Minsta Frekvens
10.00%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%