Statystyki Częstotliwości Cyfr 0-9 w π do pierwszych 70000 Miejsc po Przecinku
Ta strona wyświetla tabelę danych dotyczących występowania i częstości cyfr od 0 do 9 w pierwszych 70000 miejscach po przecinku liczby Pi, razem z kołowym wykresem danych rozkładu.
Tabela Występowania i Częstości Liczb
| Cyfry | Wystąpienia | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 0 | 6,992 | 9.99% |
| 1 | 7,106 | 10.15% |
| 2 | 6,892 | 9.85% |
| 3 | 7,018 | 10.03% |
| 4 | 6,948 | 9.93% |
| 5 | 7,033 | 10.05% |
| 6 | 6,966 | 9.95% |
| 7 | 7,047 | 10.07% |
| 8 | 7,013 | 10.02% |
| 9 | 6,985 | 9.98% |
Wykres kołowy rozkładu liczbowego
Wykres słupkowy rozkładu liczbowego
Wpis danych
10
Maksymalna częstotliwość
10.15%
Minimalna częstotliwość
9.85%
Średnia częstotliwość
10.0%