Statystyki Częstotliwości Cyfr 0-9 w π do pierwszych 500000 Miejsc po Przecinku
Ta strona wyświetla tabelę danych dotyczących występowania i częstości cyfr od 0 do 9 w pierwszych 500000 miejscach po przecinku liczby Pi, razem z kołowym wykresem danych rozkładu.
Tabela Występowania i Częstości Liczb
| Cyfry | Wystąpienia | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 0 | 49,915 | 9.98% |
| 1 | 49,984 | 10.00% |
| 2 | 49,752 | 9.95% |
| 3 | 50,001 | 10.00% |
| 4 | 50,357 | 10.07% |
| 5 | 50,235 | 10.05% |
| 6 | 49,824 | 9.96% |
| 7 | 50,230 | 10.05% |
| 8 | 49,911 | 9.98% |
| 9 | 49,791 | 9.96% |
Wykres kołowy rozkładu liczbowego
Wykres słupkowy rozkładu liczbowego
Wpis danych
10
Maksymalna częstotliwość
10.07%
Minimalna częstotliwość
9.95%
Średnia częstotliwość
10.0%