Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 40000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 40000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 3,989 | 9.97% |
| 1 | 4,060 | 10.15% |
| 2 | 3,892 | 9.73% |
| 3 | 3,972 | 9.93% |
| 4 | 4,014 | 10.04% |
| 5 | 4,040 | 10.10% |
| 6 | 4,026 | 10.07% |
| 7 | 3,977 | 9.94% |
| 8 | 4,032 | 10.08% |
| 9 | 3,998 | 10.00% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.15%
Minimale Frequentie
9.73%
Gemiddelde Frequentie
10.0%