Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 80000000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 80000000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 7,998,807 | 10.00% |
| 1 | 8,002,788 | 10.00% |
| 2 | 8,001,827 | 10.00% |
| 3 | 7,997,657 | 10.00% |
| 4 | 8,003,525 | 10.00% |
| 5 | 7,996,500 | 10.00% |
| 6 | 7,998,165 | 10.00% |
| 7 | 7,999,389 | 10.00% |
| 8 | 8,000,308 | 10.00% |
| 9 | 8,001,034 | 10.00% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.00%
Frequenza Minima
10.00%
Frequenza Media
10.0%