Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 800000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 800000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 79,949 | 9.99% |
| 1 | 79,851 | 9.98% |
| 2 | 79,872 | 9.98% |
| 3 | 79,963 | 10.00% |
| 4 | 80,447 | 10.06% |
| 5 | 80,298 | 10.04% |
| 6 | 79,650 | 9.96% |
| 7 | 79,883 | 9.99% |
| 8 | 80,167 | 10.02% |
| 9 | 79,920 | 9.99% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.06%
Frequenza Minima
9.96%
Frequenza Media
10.0%