Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 7000000000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 7000000000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 699,971,579 | 10.00% |
| 1 | 700,032,287 | 10.00% |
| 2 | 700,014,462 | 10.00% |
| 3 | 699,990,865 | 10.00% |
| 4 | 699,956,491 | 10.00% |
| 5 | 700,007,095 | 10.00% |
| 6 | 700,001,460 | 10.00% |
| 7 | 700,007,943 | 10.00% |
| 8 | 699,991,522 | 10.00% |
| 9 | 700,026,296 | 10.00% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.00%
Frequenza Minima
10.00%
Frequenza Media
10.0%