Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 40000000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 40000000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 3,998,620 | 10.00% |
| 1 | 4,000,689 | 10.00% |
| 2 | 4,001,754 | 10.00% |
| 3 | 3,999,046 | 10.00% |
| 4 | 4,002,297 | 10.01% |
| 5 | 4,000,678 | 10.00% |
| 6 | 3,998,804 | 10.00% |
| 7 | 3,998,685 | 10.00% |
| 8 | 3,998,711 | 10.00% |
| 9 | 4,000,716 | 10.00% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.01%
Frequenza Minima
10.00%
Frequenza Media
10.0%