Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 300000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 300000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 30,001 | 10.00% |
| 1 | 30,034 | 10.01% |
| 2 | 29,879 | 9.96% |
| 3 | 30,139 | 10.05% |
| 4 | 29,844 | 9.95% |
| 5 | 30,272 | 10.09% |
| 6 | 29,890 | 9.96% |
| 7 | 30,226 | 10.08% |
| 8 | 29,926 | 9.98% |
| 9 | 29,789 | 9.93% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.09%
Frequenza Minima
9.93%
Frequenza Media
10.0%