Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 9000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 9000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 855 | 9.50% |
| 1 | 936 | 10.40% |
| 2 | 911 | 10.12% |
| 3 | 885 | 9.83% |
| 4 | 910 | 10.11% |
| 5 | 932 | 10.36% |
| 6 | 914 | 10.16% |
| 7 | 883 | 9.81% |
| 8 | 854 | 9.49% |
| 9 | 920 | 10.22% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.40%
Frekuensi Minimum
9.49%
Frekuensi Rata-rata
10.0%